← All Judges
Martin J. Jenkins
CAND · federal_appellate
Total Cases
2,999
Active
0
Resolved
2,999
Median Days
166
Last 12M Filings
0
Resolution Time by Case Type (NOS)
| NOS Code | Cases | P25 | Median | P75 | P90 | Mean |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Civil Rights | 377 | 8d | 9d | 46d | 107d | 56d |
| General | 327 | 50d | 105d | 408d | 903d | 288d |
| Other Civil Rights | 196 | 111d | 176d | 362d | 567d | 273d |
| Asbestos Personal Injury Product Liability | 138 | 258d | 344d | 365d | 371d | 303d |
| Prison Condition | 135 | 40d | 58d | 117d | 271d | 124d |
| Employment | 108 | 165d | 326d | 467d | 623d | 369d |
| Personal I | 99 | 130d | 201d | 217d | 358d | 207d |
| All | 97 | 182d | 533d | 752d | 1281d | 600d |
| Prisoner: | 94 | 22d | 29d | 42d | 186d | 100d |
| Civil Righ | 91 | 206d | 357d | 551d | 1038d | 481d |
| Other Statutory Actions | 88 | 98d | 163d | 350d | 518d | 246d |
| Other Contract | 79 | 119d | 216d | 382d | 580d | 278d |
| Other Stat | 70 | 84d | 166d | 317d | 492d | 229d |
| Habeas Cor | 65 | 69d | 473d | 795d | 912d | 479d |
| Employee Retirement Income Security Act | 63 | 114d | 241d | 406d | 605d | 305d |
| Securities/Commodities/Exchange | 56 | 123d | 448d | 1079d | 1127d | 555d |
| Labor: E.R | 51 | 162d | 276d | 464d | 672d | 339d |
| Insurance | 49 | 84d | 251d | 406d | 475d | 293d |
| Patent | 44 | 123d | 237d | 526d | 630d | 357d |
| Contract: | 44 | 154d | 283d | 554d | 999d | 441d |
Recent Cases
| Case Name | Filed | Terminated | Days | NOS |
|---|---|---|---|---|
| Motley v. Sullivan | 13948 | 13969 | 21 | Habeas Cor |
| Ayon v. Hedgpeth | 13906 | 13969 | 63 | Habeas Cor |
| Riches v. Cusack | 13903 | 13908 | 5 | 550 |
| Riches v. Palecek | 13903 | 13908 | 5 | 550 |
| Riches v. Petrino | 13903 | 13908 | 5 | 550 |
| Riches v. Nicholson | 13903 | 13908 | 5 | 550 |
| Riches v. Mossberg | 13903 | 13908 | 5 | 550 |
| Riches v. Tisdale | 13903 | 13908 | 5 | 550 |
| Riches v. Hefner | 13903 | 13908 | 5 | 550 |
| Riches v. Nesheiwat | 13903 | 13908 | 5 | 550 |
| Riches v. Mugabe | 13903 | 13908 | 5 | 550 |
| Riches v. Jones | 13903 | 13908 | 5 | 550 |
| Riches v. Daly | 13903 | 13908 | 5 | 550 |
| Riches v. Daily Kos | 13903 | 13908 | 5 | 550 |
| Riches v. Kerbeck | 13903 | 13908 | 5 | 550 |
| Riches v. South Philly Review | 13903 | 13908 | 5 | 550 |
| Riches v. Reilley | 13903 | 13908 | 5 | 550 |
| Riches v. Wuornos | 13903 | 13908 | 5 | 550 |
| Riches v. Newport | 13903 | 13908 | 5 | 550 |
| Riches v. Cooper | 13903 | 13908 | 5 | 550 |